LXPB-330型平板夯
技術(shù)參數(shù):
型號 | LXPB-330 |
可選發(fā)動機 | 本田GX390(9.6KW/13HP),柴油機RO186F(7.4KW/10HP) |
激振力(KN) | 30 |
行走速度(cm/s) | 25 |
底板尺寸(mm) | 890*670 |
效率(㎡/h) | 650 |
壓實深度(cm) | 50 |
凈重量(kgs) | 305 |
包裝尺寸(cm) | 97.5*54*114 |
LXPB-330型平板夯 2016-6-16 本文被閱讀 1681 次
上一條:LXPB-160型平板夯 | 下一條:LXPB-1200型平板夯 |