沖擊夯
型號 | Lyr80 | Lyr80d |
跳動幅度(mm) | 50-80 | 50-80 |
沖擊頻率(n/min) | 650-700 | 650-700 |
激振力(kn) | 16.5 | 16.5 |
發(fā)動機 | HONDA GX100 | ROBIN EH12-2D |
油箱容積(l) | 3.6 | 3.6 |
油耗(g/kwh) | ||
底板尺寸(cm) | 285*340 | 285*340 |
重量(kg) | 80 | 80 |
裸機尺寸(mm) | 1000*350*788 | 1000*350*788 |
沖擊夯 2016-6-16 本文被閱讀 1817 次
上一條:80K型沖擊夯 | 下一條:LXCJ-80H 沖擊夯 |